| Analisis de la Competencia | |||
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
| Producto | 7 | 6 | 5 |
| Gama de Productos | 8 | 7 | 7 |
| Atención | 6 | 9 | 6 |
| Calidad | 7 | 6 | 8 |
| Experiencia | 6 | 5 | 9 |
| Imagen | 9 | 10 | 10 |
| Métodos de Venta | 5 | 10 | 5 |
| Precio | 7 | 4 | 7 |
| Publicidad | 6 | 5 | 6 |
| Servicio | 10 | 8 | 9 |
| Ubicación | 5 | 7 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario