Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
Local | 0€ | Alquilado | ||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | Hornos, microhondas, fuegos, frigorifico, horno de leña, vajillas, etc.... | 15.000€ | |
Televisión, y otros aparatos... | 1.700€ | |||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
Mesa oficina | 450€ | |||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
Furgoneta | 0€ | No | ||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
Ordenador | 225€ | |||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0€ | Sofware libre | |
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
Materias Primas | 3.250€ | |||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
Banco | 1.200€ | |||
Caja | 675€ | |||
Total | 22500 | |||
Vistas de página en total
2,162
jueves, 25 de mayo de 2017
Reto 16: Plan de inversion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario