| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Comidas | 18.000€ | |
| Bebidas | 6.000€ | ||
| Cobro Intereses | 48€ | ||
| Total Ingresos | 24048 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Comidas | 7.500€ | |
| Bebidas | 1.000€ | ||
| Suministros | Luz | 800€ | |
| Agua | 350€ | ||
| Telefono | 50€ | ||
| Seguro | 230€ | ||
| Sueldos | Alquiler | 900€ | |
| Trabajadores | 8.000€ | ||
| Publicidad | 150€ | ||
| Gestoría | 25€ | ||
| Mantenimiento | 450€ | ||
| Pago Intereses | 20€ | ||
| Total de Gastos | 19475 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 4573 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario