| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 10.100€ | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 10.000€ | |
| Crédito a l/p | 6.000€ | ||
| Proveedores inmovilizado | |||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 2.500€ | ||
| Total | Total | 28600 | |
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 6100 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario