Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
Ventas | Comidas | 18.000€ | |
Bebidas | 6.000€ | ||
Cobro Intereses | 48€ | ||
Total Ingresos | 24048 | ||
Gastos
| |||
Compras | Comidas | 7.500€ | |
Bebidas | 1.000€ | ||
Suministros | Luz | 800€ | |
Agua | 350€ | ||
Telefono | 50€ | ||
Seguro | 230€ | ||
Sueldos | Alquiler | 900€ | |
Trabajadores | 8.000€ | ||
Publicidad | 150€ | ||
Gestoría | 25€ | ||
Mantenimiento | 450€ | ||
Pago Intereses | 20€ | ||
Total de Gastos | 19475 | ||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 4573 |
Vistas de página en total
2,162
lunes, 29 de mayo de 2017
Reto 18: Cash Flow
jueves, 25 de mayo de 2017
Reto 17: Plan de Financiación.
Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
Capital | 10.100€ | ||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 10.000€ | |
Crédito a l/p | 6.000€ | ||
Proveedores inmovilizado | |||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
Crédito a c/p | |||
Proveedores | 2.500€ | ||
Total | Total | 28600 | |
Diferencia entre Financiación e Inversión | 6100 |
Reto 16: Plan de inversion
Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
Local | 0€ | Alquilado | ||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | Hornos, microhondas, fuegos, frigorifico, horno de leña, vajillas, etc.... | 15.000€ | |
Televisión, y otros aparatos... | 1.700€ | |||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
Mesa oficina | 450€ | |||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
Furgoneta | 0€ | No | ||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
Ordenador | 225€ | |||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0€ | Sofware libre | |
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
Materias Primas | 3.250€ | |||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
Banco | 1.200€ | |||
Caja | 675€ | |||
Total | 22500 | |||
lunes, 22 de mayo de 2017
jueves, 18 de mayo de 2017
miércoles, 17 de mayo de 2017
lunes, 15 de mayo de 2017
lunes, 8 de mayo de 2017
jueves, 4 de mayo de 2017
Reto 10: Proveedores
Análisis de Proveedores | |||
Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | |
Precio | 9 | 7 | 7 |
Calidad | 7 | 9 | 8 |
Localización | 10 | 5 | 6 |
Plazo de Entrega | 8 | 6 | 8 |
Experiencia | 6 | 8 | 5 |
Reputación | 8 | 10 | 7 |
Métodos de Pago | 9 | 7 | 10 |
Situación Económica | 7 | 6 | 5 |
Total | 64 | 58 | 56 |
Reto 9: Clientes
- ¿Quiénes serán los clientes/consumidores finales?. ¿Serán otras empresas, particulares o de los dos?
- Para todos los públicos. De los empresa y particulares.
- ¿Cuántos clientes serán?
- 6.
- ¿Dónde están?
- En diferentes empresa en el que trabajen.
- ¿Qué necesidades tienen?
- Pues que todos los que vengan se queden a gusto y satisfecho,y que le guste la comida.
- ¿Cómo satisfacen actualmente esas necesidades que tu vas a cubrir?
- Dando comida a los necesitados con un precio económico.
- ¿Qué es lo que más valoran para satisfacer esa necesidad: precio, calidad, servicio post-venta,...?
- Cálida y post-venta.
- ¿Qué hábitos de compra tienen?
- Cada semana.
- ¿Cómo adquieren el producto/servicio?
- Llamando a los proveedores que traiga los productos.
Reto 8: Competencia
Analisis de la Competencia | |||
Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
Producto | 7 | 6 | 5 |
Gama de Productos | 8 | 7 | 7 |
Atención | 6 | 9 | 6 |
Calidad | 7 | 6 | 8 |
Experiencia | 6 | 5 | 9 |
Imagen | 9 | 10 | 10 |
Métodos de Venta | 5 | 10 | 5 |
Precio | 7 | 4 | 7 |
Publicidad | 6 | 5 | 6 |
Servicio | 10 | 8 | 9 |
Ubicación | 5 | 7 | 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)